04.10.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 04.10.2025 | Portsmouth – Middlesbrough | 1 | 3.00 | WIN |
| 04.10.2025 | Atalanta – Como | X | 3.20 | WIN |
| 04.10.2025 | Andorra – Leganes | 2 | 3.20 | WIN |
| 04.10.2025 | Sturm Graz II – Bregenz | 1 | 2.40 | WIN |
27.09.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 27.09.2025 | JBK – Ilves 2 | X | 4.10 | WIN |
| 27.09.2025 | Bochum – Dusseldorf | 2 | 3.00 | WIN |
| 27.09.2025 | Akranes – KR Reykjavik | 1 | 2.40 | WIN |
| 27.09.2025 | Hapoel Jerusalem – Netanya | 2 | 2.10 | WIN |
20.09.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 20.09.2025 | Kolkheti 1913 – Torpedo Kutaisi | 2 | 1.70 | WIN |
| 20.09.2025 | Huddersfield – Burton | X | 3.80 | WIN |
| 20.09.2025 | PK-35 – Klubi 04 | 1 | 2.50 | WIN |
| 20.09.2025 | Middelfart – Kolding IF | 1 | 4.30 | WIN |
13.09.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 13.09.2025 | Spartak Varna – Arda | 1 | 5.00 | WIN |
| 13.09.2025 | Anorthosis – AEK Larnaca | X | 3.20 | WIN |
| 13.09.2025 | Teplice – Mlada Boleslav | 2 | 2.80 | WIN |
| 13.09.2025 | Barnsley – Reading | 1 | 1.80 | WIN |
06.09.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 06.09.2025 | Byasen – Rosenborg 2 | X | 5.40 | WIN |
| 06.09.2025 | Smederevo – Graficar Beograd | 2 | 3.30 | WIN |
| 06.09.2025 | Walsall – Chesterfield | 1 | 2.80 | WIN |
| 06.09.2025 | Portuguesa RJ – Marica | X | 3.00 | WIN |
30.08.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 30.08.2025 | Carlton Town – Cleethorpes | 1 | 2.90 | WIN |
| 30.08.2025 | Cray Wanderers – Hanwell Town | X | 3.60 | WIN |
| 30.08.2025 | Hyde – Prescot | X | 3.30 | WIN |
| 30.08.2025 | Long Eaton – Kettering | 2 | 1.90 | WIN |
23.08.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 23.08.2025 | Linares (Esp) – Antequera (Esp) | 1 | 3.65 | WIN |
| 23.08.2025 | Racing Club Ferrol (Esp) – Celta Vigo B (Esp) | 2 | 3.05 | WIN |
| 23.08.2025 | Sant Andreu (Esp) – CF Badalona (Esp) | X | 3.80 | WIN |
| 23.08.2025 | Atl. Astorga (Esp) – Guijuelo (Esp) | 1 | 2.25 | WIN |
09.08.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 09.08.2025 | Huachipato – Union La Calera | 1 | 2.15 | WIN |
| 09.08.2025 | U. De Chile – U. Espanola | 1 | 1.55 | WIN |
| 09.08.2025 | Cavalry – HFX Wanderers | X | 3.50 | WIN |
| 09.08.2025 | York Utd – Forge | 2 | 2.10 | WIN |
02.08.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 02.08.2025 | Wolfsberger AC – Altach | 2 | 3.10 | WIN |
| 02.08.2025 | Tirol – Hartberg | 1 | 2.15 | WIN |
| 02.08.2025 | Naftan – FC Minsk | 2 | 2.50 | WIN |
| 02.08.2025 | VSK Aarhus – Brabrand | 1 | 2.30 | WIN |
26.07.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 26.07.2025 | Tobol – Kairat Almaty | 2 | 2.90 | WIN |
| 26.07.2025 | Zalaegerszegi – Debrecen | X | 3.30 | WIN |
| 26.07.2025 | Kaisar Kyzylorda – Kyzylzhar | 1 | 2.90 | WIN |
| 26.07.2025 | Mighty Tigers – Civo Utd | 2 | 2.85 | WIN |
19.07.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 19.07.2025 | Dacia Buiucani – Milsami | 2 | 1.50 | WIN |
| 19.07.2025 | Karonga United – Blue Eagles | 2 | 3.15 | WIN |
| 19.07.2025 | Safa – Al Ansar | 1 | 2.90 | WIN |
| 19.07.2025 | Okzhetpes – Ulytau | 1 | 1.80 | WIN |
19.07.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 19.07.2025 | Dacia Buiucani – Milsami | 2 | 1.50 | WIN |
| 19.07.2025 | Karonga United – Blue Eagles | 2 | 3.15 | WIN |
| 19.07.2025 | Safa – Al Ansar | 1 | 2.90 | WIN |
| 19.07.2025 | Okzhetpes – Ulytau | 1 | 1.80 | WIN |
12.07.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 12.07.2025 | Gimnasia y Tiro – Patronato | 1 | 2.30 | WIN |
| 12.07.2025 | All Boys – Quilmes | X | 2.70 | WIN |
| 12.07.2025 | Talleres (R.E) – San Telmo | X | 3.10 | WIN |
| 12.07.2025 | Defensores Unidos – Gimnasia Mendoza | 2 | 1.80 | WIN |
07.06.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 07.06.2025 | Mozambique – Mauritius | X | 2.80 | WIN |
| 07.06.2025 | Tanzania – Madagascar | 2 | 3.60 | WIN |
| 07.06.2025 | Los Andes – Alvarado | 1 | 1.90 | WIN |
| 07.06.2025 | Talleres (R.E) – CA Mitre | 2 | 2.70 | WIN |
04.06.2025 (Wednesday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 04.06.2025 | YF Juventus – Lausanne II | X | 3.70 | WIN |
| 04.06.2025 | Ramnicu Valcea – Gloria 2018 Bistrita | 1 | 2.70 | WIN |
| 04.06.2025 | Unirea Branistea – FC Bacau | 2 | 2.35 | WIN |
| 04.06.2025 | Politehnica Timisoara – CSM Satu Mare | 2 | 2.75 | WIN |
31.05.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 31.05.2025 | Orgryte – Trelleborg | 1 | 2.05 | WIN |
| 31.05.2025 | Sandviken – Varberg | 1 | 2.80 | WIN |
| 31.05.2025 | Utsikten – Kalmar | X | 4.00 | WIN |
| 31.05.2025 | Elfsborg – Hammarby | 2 | 2.80 | WIN |
28.05.2025 (Wednesday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 28.05.2025 | Guatemala W – Puerto Rico W | 2 | 2.80 | WIN |
| 28.05.2025 | Mladost GAT – Napredak | X | 3.10 | WIN |
| 28.05.2025 | Ural – Akhmat Grozny | 1 | 2.80 | WIN |
| 28.05.2025 | Pescara – Audace Cerignola | X | 3.10 | WIN |
24.05.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 24.05.2025 | Lugano – Young Boys | X | 3.90 | WIN |
| 24.05.2025 | Hammam-Lif – Jendouba Sport | 1 | 4.00 | WIN |
| 24.05.2025 | Al Rayyan – Al-Gharafa | 2 | 3.20 | WIN |
| 24.05.2025 | Univ. Craiova – Din. Bucuresti | 1 | 1.50 | WIN |
17.05.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 17.05.2025 | Freiburg – Eintracht Frankfurt | 2 | 2.90 | WIN |
| 17.05.2025 | Altach – A. Klagenfurt | X | 4.00 | WIN |
| 17.05.2025 | Al-Ahli Manama – Al-Muharraq | 1 | 3.10 | WIN |
| 17.05.2025 | Sandhausen – Viktoria Koln | 2 | 2.20 | WIN |
12.04.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 12.04.2025 | Nottingham – Everton | 2 | 4.10 | WIN |
| 12.04.2025 | Bayer Leverkusen – Union Berlin | X | 4.80 | WIN |
| 12.04.2025 | Partizani – Egnatia | 1 | 2.60 | WIN |
| 12.04.2025 | Zhodino – Arsenal Dzyarzhynsk | 1 | 1.60 | WIN |
05.04.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 05.04.2025 | Saarbrucken – VfL Osnabruck | X | 3.50 | WIN |
| 05.04.2025 | Haka – Gnistan | 1 | 3.20 | WIN |
| 05.04.2025 | Lancaster – Whitby | 2 | 3.00 | WIN |
| 05.04.2025 | CRB – Chapecoense-SC | 1 | 1.80 | WIN |
02.04.2025 (Wednesday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 02.04.2025 | Jedinstvo – Sutjeska | 1 | 3.50 | WIN |
| 02.04.2025 | Jeddah – Al Hazem | X | 3.40 | WIN |
| 02.04.2025 | Queen’s Park – Airdrieonians | 2 | 2.60 | WIN |
| 02.04.2025 | Slovan Bratislava – Trnava | 1 | 2.00 | WIN |
29.03.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 29.03.2025 | SC Ashdod – Hapoel Jerusalem | X | 3.20 | WIN |
| 29.03.2025 | Carpi – Gubbio | 2 | 2.70 | WIN |
| 29.03.2025 | Reims – Marseille | 1 | 5.00 | WIN |
| 29.03.2025 | Dundee FC – Rangers | 2 | 1.40 | WIN |
22.03.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 22.03.2025 | Vilzing – Wurzburger Kickers | X | 3.50 | WIN |
| 22.03.2025 | Cannes – Angouleme CFC | 2 | 4.20 | WIN |
| 22.03.2025 | Moldova – Norway | 2 | 1.30 | WIN |
| 22.03.2025 | Lancaster – Morpeth | X | 3.50 | WIN |
15.03.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 15.03.2025 | Morecambe – Barrow | X | 3.00 | WIN |
| 15.03.2025 | Laval – Paris FC | 1 | 4.20 | WIN |
| 15.03.2025 | Verl – Ingolstadt | 2 | 3.40 | WIN |
| 15.03.2025 | Cittadella – Sassuolo | 2 | 1.70 | WIN |
05.03.2025 (Wednesday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 05.03.2025 | Fjolnir – Grindavik | 2 | 3.00 | WIN |
| 05.03.2025 | Birkirkara – Valletta | X | 3.60 | WIN |
| 05.03.2025 | Livingston – Raith | X | 3.80 | WIN |
| 05.03.2025 | Bayern Munich – Bayer Leverkusen | 1 | 1.80 | WIN |
01.03.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 01.03.2025 | Van – Alashkert | X | 3.40 | WIN |
| 01.03.2025 | Hartberg – Wolfsberger AC | 2 | 2.30 | WIN |
| 01.03.2025 | Omonia – Pafos | 1 | 3.30 | WIN |
| 01.03.2025 | Brno – Chrudim | X | 3.40 | WIN |
26.02.2025 (Wednesday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 26.02.2025 | Ankaragucu – Alanyaspor | X | 3.80 | WIN |
| 26.02.2025 | Racing – Bourj FC | 1 | 2.80 | WIN |
| 26.02.2025 | Asteras Tripolis – OFI Crete | 2 | 3.30 | WIN |
| 26.02.2025 | Tottenham – Manchester City | 2 | 1.80 | WIN |
22.02.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 22.02.2025 | St Etienne – Angers | X | 3.40 | WIN |
| 22.02.2025 | Rayo Vallecano – Villarreal | 2 | 2.60 | WIN |
| 22.02.2025 | Lokeren-Temse – Club Brugge KV U23 | 1 | 2.50 | WIN |
| 22.02.2025 | Zeljeznicar – FK Sarajevo | X | 3.10 | WIN |
19.02.2025 (Wednesday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 19.02.2025 | El Biar – Kolea | X | 3.20 | WIN |
| 19.02.2025 | Luton – Plymouth | X | 3.40 | WIN |
| 19.02.2025 | Consultants Desamparados – Antioquia | 2 | 3.30 | WIN |
| 19.02.2025 | Zakho – Al Talaba | 1 | 1.90 | WIN |
08.02.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 08.02.2025 | SJK Akatemia – Ekenas | X | 3.50 | WIN |
| 08.02.2025 | Darmstadt – Elversberg | 2 | 3.10 | WIN |
| 08.02.2025 | Cosenza – Carrarese | 1 | 2.80 | WIN |
| 08.02.2025 | West Brom – Sheffield Wed | 1 | 2.00 | WIN |
05.02.2025 (Wednesday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 05.02.2025 | Genk – Club Brugge KV | X | 3.60 | WIN |
| 05.02.2025 | Confianca – Nautico | 1 | 2.00 | WIN |
| 05.02.2025 | Viktoria Berlin – Chemnitzer | 2 | 2.50 | WIN |
| 05.02.2025 | Zalaegerszegi – Ferencvaros | X | 3.70 | WIN |
01.02.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 01.02.2025 | Celje – Bravo | 2 | 4.35 | WIN |
| 01.02.2025 | Almeria – R. Oviedo | X | 3.40 | WIN |
| 01.02.2025 | Sturm Graz – Austria Vienna | 2 | 3.30 | WIN |
| 01.02.2025 | Charleroi – Dender | 1 | 1.70 | WIN |
29.01.2025 (Wednesday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 29.01.2025 | Cairese – Saluzzo | X | 3.20 | WIN |
| 29.01.2025 | Lommel SK – Francs Borains | 2 | 3.25 | WIN |
| 29.01.2025 | Stockton – Leek | 1 | 1.80 | WIN |
| 29.01.2025 | Welayta Dicha – St. George | 2 | 2.50 | WIN |
25.01.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 25.01.2025 | San Lorenzo – Talleres Cordoba | 1 | 3.60 | WIN |
| 25.01.2025 | Partizani – Dinamo Tirana | X | 3.00 | WIN |
| 25.01.2025 | Bylis – KF Tirana | 2 | 2.75 | WIN |
| 25.01.2025 | Skenderbeu – Teuta | 1 | 2.75 | WIN |
18.01.2025 (Saturday)
| Date | MATCH | Tip | Odd | FT |
| 18.01.2025 | Fortis – Bashundara Kings | X | 4.00 | WIN |
| 18.01.2025 | Francs Borains – Beveren | X | 3.20 | WIN |
| 18.01.2025 | Al-Sadd – Al Wasl | 2 | 2.70 | WIN |
| 18.01.2025 | KF Tirana – Egnatia | 2 | 2.40 | WIN |


